 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
輔具補助金額一覽
| 補助項目 | 補助金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 編碼 | 項目名稱 | 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | 
| EH01 | 居家用照顧床 | 8,000 | 7,200 | 5,600 | 
| EH02 | 居家用照顧床-附加功能A款(床面升降功能) | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 
| EC03 | 居家用照顧床-附加功能B款(電動升降功能) | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 
| 💰 總計金額 | 18,000 | 16,200 | 12,600 | |
| 補助項目 | 補助金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項次 | 項目名稱 | 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | 
| 123 | 居家用照顧床 | 9,000 | 6,750 | 4,500 | 
| 124 | 居家用照顧床附加功能-床板靠背段及腿段獨立抬升功能(電動調整)/td> | 3,000 | 2,250 | 1,500 | 
| 126 | 居家用照顧床附加功能-床板高度調整功能(電動調整) | 6,000 | 4,500 | 3,000 | 
| 💰 總計金額 | 18,000 | 13,500 | 9,000 | |
    ⚠️ 溫馨提醒:補助金額將依每位申請人實際狀況評估,將以正式核定公文為準。
  
 
 
     
     
     
              
 
              
 
              

 
              
 
              

 
              

